
Sistema portàtil d’ompliment d’oxigen: sistema d’ompliment d’oxigen
Paràmetres del concentrador d'oxigen del sistema d'ompliment d'oxigen
| Model | ||
| Potència nominal (VA) | 550W | 1100W |
| Tensió de funcionament (V / Hz) | AC230V (GG plusmn; 10%); 50Hz (GG plusmn; 1Hz) | |
| Flux d'oxigen (L / min) | 0-10 | 0- 20 |
| Concentració d’oxigen | 93% (GG plusmn; 3%) | |
| Pressió de sortida (Mpa) | 0.04-0.07 | |
| Alarma | Fallada d'alimentació; baixa / alta pressió; temperatura (opcional); baixa concentració (opcional); recordatori de manteniment després de 3000 hores' operació (opcional) | |
| Nivell de soroll (dB) | GG le; 55 | GG le; 55 |
| Pantalla LCD | Acumulació de temps; temps actual; temporització; | |
| Pantalla LCD gran (opcional) | Indicació de pressió (precisió: 0,001MPa); | |
| Classificació de seguretat elèctrica | Classe II tipus B. | |
| Categoria del Producte | Classe II a | |
| Pes net (kg) | 28 (closca de plàstic) / 30 (closca de ferro) | 60 |
| Dimensió (mm) | 365x375x600 (closca de plàstic) 380x380x560 (closca de ferro) | 700x390x530 |
| Alarma de baixa puresa (opcional) | Quan la concentració d’oxigen és del 85% o superior, el llum verd està encès; quan la concentració d’oxigen és inferior al 85%, el llum vermell està encès, cosa que indica una concentració baixa | |
| Fusible | F7A/250V | |
Especificació del compressor sense oli d’alta pressió
|
| ||
| Requisit elèctric | C150-500 | C150-800 |
| Consum energètic | 500W de mitjana | 1000W de mitjana |
| Pressió d’entrada | 6-20 psi (0,04-0,01 MPa) | 6-20 psi (0,04-0,01 MPa) |
| Màx. pressió de descàrrega | 2000 psi (13,8 MPa) | 2000 psi (13,8 MPa) |
| Velocitat de flux | 5-10 LPM | 15-20 LPM |
| Dimensió de la màquina (WxDxH) | 38cmx62cmx63cm | 38cmx62cmx63cm |
| Pes net | 52,5 kg | 64 kg |
Nova especificació del compressor sense oli d’alta pressió
| Temperatura de funcionament | 5℃-35℃ |
| Rang d'humitat de funcionament | 15-95% HR (sense condensació) |
| Altitud de funcionament | 0-2000m |
| Rang de temperatura d'emmagatzematge | -40℃-+70℃ |
| Rang d'humitat d'emmagatzematge | 10% -95% HR (sense condensació) |
| Voltatge de treball | 115V± 10% / 60Hz (230V± 10% / 50Hz) |
| Potència | 700W de mitjana |
| Classificació | CategoriaⅡModel B. |
| Flux d’aire d’entrada | 5-10 LPM |
| Pressió d’entrada | 7-15 psi |
| Pressió d’ompliment | 0 psi-2000 (GG plusmn; 200 psi) |
| Dimensió (LxWxH) | 510mmx510mmx800mm |
| Pes | Aproximadament 60 kg |
Temps d'ompliment de diversos tipus de cilindres amb sistema d'ompliment d'oxigen
| Model de cilindre | Capacitat cilíndrica | Emmagatzematge d’oxigen | Flux d’aire | Pressió d'aire d'entrada | Pressió d'aire de sortida | Temps d’ompliment del cilindre | ||
|
| L | L | LPM | psi | Mpa | psi | Mpa |
|
| M004 | 0.7 | 98 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 12L: 5 minuts |
| M006 | 1.0 | 140 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 16L: 7 minuts |
| M009 | 1.7 | 238 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 25L: 12 minuts |
| M265 | 40 | 6800 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | GG lt; 12L: 6 hores |
Etiquetes populars: sistema d'ompliment d'oxigen portàtil, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, llista de preus, compra, fabricat a la Xina
Enviar la consulta